各主商品データ
芸北りんごケーキ
大朝ベリーケーキ
キタヒロいちごケーキ
芸北りんごケーキ
| 品名 | 芸北りんごケーキ |
|---|---|
| 原材料名 | 原料(国産)、砂糖、リンゴ、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、白米、水飴/トレハロース、膨張剤、香料、 (一部に乳成分・小麦・卵を含む) |
| 賞味期限 | 別途この面に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
| 製造者 | 十居田屋(有限会社大朝交通) 広島県山県郡北広島町大朝2980 TEL0826-82-7008 |
| 栄養成分表示 | 1個(40g)当り エネルギー138.8kcal、たんぱく質1.9g、脂質7.4g、炭水化物16.0g、食塩相当量0.0g【推定値】 ※1個の重量にはばらつきがありますが、表示値は40gの値です。 |
大朝ベリーケーキ
芸北りんごケーキ
キタヒロいちごケーキ
| 品名 | キタヒロいちごケーキ |
|---|---|
| 原材料名 | 原料(国産)、砂糖、イチゴ、小麦粉、乳等を主要原料とする食品、白米、水飴/トレハロース、膨張剤、 (一部に乳成分・小麦・卵を含む) |
| 賞味期限 | 別途この面に記載 |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け保存 |
| 製造者 | 土居田屋(有限会社大朝交通) 広島県山県郡北広島町大朝2980 TEL0826-82-7008 |
| 栄養成分表示 | 1個(40g)当り エネルギー137.0kcal、たんぱく質1.9g、脂質7.4g、炭水化物16.0g、食塩相当量0.0g【推定値】 ※1個の重量にはばらつきがありますが、表示値は40gの値です。 |
